Technical data sheet
| Property | Unit | Test method | Nominal values |
| Polymer coating |
|
| LDPE | HDPE |
| Total grammage | g/m2 | ISO 536 | 85 | 85 |
| Thickness | um | ISO 534 | 110 | 110 |
| Tensile strength MD | KN/m | ISO 1924 | 5.3 | 5.3 |
| Tensile strength CD | KN/m | ISO 1924 | 3.4 | 3.4 |
| Strength MD | % | ISO 1924 | 2.6 | 2.6 |
| Strength CD | % | ISO 1924 | 8.1 | 8.1 |
| Tear strenghth MD | mN | ISO 1974 | 890 | 890 |
| Tear strenghth CD | mN | ISO 1974 | 910 | 910 |
| Burst strenght | Kpa | ISO 2758 | 410 | 410 |
| WVTR (25r/75%RH) | g/m*/24h | ASTM 1249 | 7.5 | 5.2 |
| Property | Unit | Test method | Nominal values |
| Polymer coating |
|
| LDPE | HDPE |
| Total grammage | g/m2 | ISO 536 | 105 | 105 |
| Thickness | um | ISO 534 | 130 | 130 |
| Tensile strength MD | KN/m | ISO 1924 | 6.0 | 6.0 |
| Tensile strength CD | KN/m | ISO 1924 | 4.6 | 4.6 |
| Strength MD | % | ISO 1924 | 2.9 | 2.9 |
| Strength CD | % | ISO 1924 | 8.3 | 8.3 |
| Tear strenghth MD | mN | ISO 1974 | 1280 | .1280 |
| Tear strenghth CD | mN | ISO 1974 | 1290 | 1290 |
| Burst strenght | Kpa | ISO 2758 | 600 | 600 |
| WVTR (25°C/75%RH) | g/m2/24h | ASTM 1249 | 6.5 | 5.0 |
Test climate 23*C / 50%RH
•WVTR test climate 381 / 100%RH
LDPE=Low density polyethylene HDPE=High density polyethylene |
| MD=Machine direction CD=Cross direction |
| TS=Top side RS=Reverse side |